Eine Vielzahl leckerer Menüs, herzhafter Suppen und erfrischender Desserts haben wir für Sie zusammengestellt. Darüber hinaus entwickeln wir für Sie zu saisonalen Themen und Anlässen im Jahr immer wieder köstliche Neuigkeiten, wie zum Beispiel unser Weihnachts- oder Sommermenü. Lassen Sie sich überraschen!
Aktuell
Lust auf LECKER? Dann besuchen Sie doch einfach unseren beliebten Mittagstisch:-)Koch gesucht für 1-2 Tage die Woche von 5:00 Uhr bis ca. 11:00 Uhr

Download: Bestellformular_Mittagstisch
Download: Woche vom : Speiseplan 02.11.2026 – 07.11.2026
Download: Woche vom : Speiseplan 09.11.2026 – 14.11.2026
Download: Woche vom : Speiseplan 16.11.2026 bis 21.11.2026
Download: Woche vom : Speiseplan 23.11.2026 bis 28.11.2026

Woche vom:
Speiseplan 02.11.2026 – 07.11.2026
| Essen 1 Mo-Sa: 9,50 € | Essen 2 Mo-Sa: 8,50 € | Essen 3 Mo-Sa: 8,50 € | Extra-Menü 10,00 € | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Herrzragout mit Pilzen , Püree 2,7,3,15,16 | Erbseneintopf m.Wiener 2,5,9,15 | Kartoffelsalat mit Boulette 2, 6, 7, 9,13 | Wildgulasch mit Rotkohl & Klöße 1,2,4,5,7,9,15 |
| Dienstag | Senfbraten vom Schweinenacken, Bayrisch Kraut, Kartoffeln 2,5,7,15,16 | Kartoffelpuffer mit Apfelmus 2,4,5,9 | Reissalat mit Hühnerfleisch, Gemüse 2,15 | Scholle, Butter, Kartoffeln & Beilage 2,7,10,13,15 |
| Mittwoch | hausgemachte Sülze,Remoulade, Bratkartoffeln | Wirsingkohleintopf mit Kassler 2,5,7,15 | frischer Salat mit Ei, Hähnchenstreifen & Dressing 2,6, 10,13 NEU | Schnitzel mit Rahmgemüse & Kartoffeln |
| Donnerstag | Grünkohl mit Knacker, Kartoffeln 2,7,3,15,16 | Bratkartoffeln mit Speigelei & saurer Gurke 2,3,9 | Kartoffelsalat mit Kasslerbraten 2, 6,13 | Jungbullengulasch mit Rotkohl & Kartoffeln 2,5,7,15,16 |
| Freitag | gebratenes Fischfilet mit Broccoli, Senfsoße & Kartoffeln 2,7,13,15,16 | Eierfrikassee, Salzkartoffeln 2,7,9,15 | Nudelsalat mit Boulette 2, 7, 9,13,16 | Bauernroulade, Rotkohl, Kartoffeln 2,7,3,15,16 |
| Samstag | Krustenbraten mit Mischgemüse, Soße, Kartoffeln 2,7,13,15,16 | Grünkohleintopf mit Kasslerstreifen | Kartoffelsalat mit Schnitzel 2, 6, 9, 13 | x |
Woche vom:
Speiseplan 09.11.2026 – 14.11.2026
| Essen 1 Mo-Sa: 9,50 € | Essen 2 Mo-Sa: 8,50 € | Essen 3 Mo-Sa: 8,50 € | Extra-Menü 10,00 € | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Bratwurst mit Sauerkraut, Püree und Bratensoße 2,4,5,7,13,15,16 | Nudelsuppe mit Rindfleisch 2,5,7,15 | Kartoffelsalat mit panierter Jagdwurstscheibe NEU 2, 5, 6 | Entenkeule mit Rotkohl, Soße & Klöße2,7,3,15,16 |
| Dienstag | gefüllte Paprikaschote,Soße & Kartoffeln | Milchreis mit Apfelmus mit Zucker & Zimt 2,4,6,13 | frischer bunter Salat mit Thunfisch & Ei NEU 2,6,10,13 | Fischfilet mit Eihülle mit Rahmgemüse, Kartoffeln 2,4,5,7,13,15,16 |
| Mittwoch | Hühnerfrikassee und Reis 2,4,5,7,13,15 | Weißkohleintopf mit Fleischenlage 2,5,7,15,16 | Geflügelsalat, Baguette 2,13 | Spanferkelrollbraten, Fingermöhrchen & Kartoffeln 2,5,7,13,15 |
| Donnerstag | Champignonpfanne mit Boulette , Püree 2,4,7,9,13,15 | Spinat mit Rührei & Kartoffeln 2,5,7,9,15 | Kartoffelsalat mit Bockwurst 2,5,6 | Hähnchenbrust, Brokkoli.&Kartoffeln |
| Freitag | gebrat. Fischfilet mit Rahmkohlrabi und Kartoffeln | Bunter Wurstgulasch mit Nudeln 2,4,5,7,15 | Nudelsalat mit Schweinebraten 2,5 | Rinderroulade mit Rotkohl & Kartoffeln 2,5,7,15,16 |
| Samstag | falscher Hase, Mischgemüse, Soße, Kartoffeln 2,7,15,16 | Soljanka mit Brötchen 2,4,5,7,15,16 | Kartoffelsalat mit Schnitzel 2, 6, 9, 13 | x |
Woche vom:
Speiseplan 16.11.2026 bis 21.11.2026
| Essen 1 Mo-Sa: 9,50 € | Essen 2 Mo-Sa: 8,50 € | Essen 3 Mo-Sa: 8,50 € | Extra-Menü 10,00 € | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Kasslerbraten mit Sauerkraut & Püree 2,7,15 | Linseneintopf mit einem Wiener Würstchen 2,15,16 | Kartoffelsalat mit Bockwurst 2,3,6,13 | Schweinemedaillons mit Zwiebelsoße, Kartoffelpüree 2,5,7,15 |
| Dienstag | Schnitzel mit Rosenkohl, Bratensoße und Kartoffeln 2,7,15,16 | Grießbrei mit warmen Obstkompott 1,2,3,13 NEU | gebratenes Fischfilet m.Kartoffelsalat 2, 6, 9 | Fischfilet in Eihülle, Dillsoße, Beilagensalat, Kartoffeln |
| Mittwoch | Hähnchenkeule, Rotkohl, Salzkartoffeln 6,7,2 | Bunter Gemüseeintopf mit Fleischeinlage 2,15,16 | Nudelsalat mit Schweinebraten 2,5,6 | Sauerbraten mit Rotkohl & Klöße 2,5,7,15 |
| Donnerstag | Hausgemachte Boulette, Bohnengemüse, Salzkartoffeln 7,16,9,15 | Kartoffelauflauf nach Bauernart mit Gewürzgurke 2,6,9, (Bauernfrühstück) | Kartoffelsalat mit Kasslerbraten 2,6,13 | Schweinesteak mit Tomaten & Käse überbacken, Kartoffeln 2,4,5,7,15 NEU |
| Freitag | gebr. Rotbarsch mit Gemüsestreifen, Dillsoße, Salzkartoffeln 2,7,9,15,16 | panierte Jagdwurstscheibe, Tomatensoße, Nudeln 2,5,7,9 | Hähnchenschnitte ” Hawaii ” Reissalat 2,6,13 | Tafelspitz, Meerrettichsoße, Mischgemüse & Kartoffeln 2,4,5,7,15 |
| Samstag | Paprikagulasch mit Nudeln 2,7,15,16 | Wirsingkohleintopf mit Fleischeinlage 2,5,7 | Kartoffelsalat mit Schnitzel 2,6,13 | X |
Woche vom:
Speiseplan 23.11.2026 bis 28.11.2026
| Essen 1 Mo-Sa: 9,50 € | Essen 2 Mo-Sa: 8,50 € | Essen 3 Mo-Sa: 8,50 € | Extra-Menü 10,00 € | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Kohlroulade mit Schmorkohlsoße, Püree 2,4,5,7,15,16 | Grüne-Bohneneintopf m. Schweinefleisch 2,4,15 | Kartoffelsalat mit Boulette 2,5,6 | Schweinefilet mit grüne Bohnen, Püree 2,5,7,15,16 NEU |
| Dienstag | Geflügelleber mit Zwiebelsoße, Kartoffelpüree 2,5,7,15,16 | Hefeklöße mit Obstkompott 6,7,9 | Matjessalat mit Baguette 2,6,9 | gebratene Scholle, ausg. Butter, Salzkartoffeln und Beilage 2,7,9,10,13 |
| Mittwoch | Frische Wurst, Sauerkraut, Salzkartoffeln 1,2,3,4,7 | Kartoffelsuppe mit Wienerwürstchen 2,4,15 | Geflügelsalat, Baguette 2, 6, 9 | Schnitzel mit Spargel in Hollandaise, Salzkartoffeln 2,7,9,13,15,16 |
| Donnerstag | Sahnegulasch mit Nudeln 2,7,13,15 | süß-saure Eier mit Salzkartoffeln 2,7,9,15 | gebratenes Fischfilet m.Kartoffelsalat 2, 6, 9 | Holzfällersteak mit Zwiebelsoße & Bratkartoffeln 2,7,15,16 |
| Freitag | gebr.Fischfiletfilet auf Gemüsebett, Senfsoße, Kartoffeln 2,3,5,10 | 2 gebr.Wiener mit Tomatensoße & Nudeln 4,5,15 | Bunter Nudelsalat mit Kasslerstreifen 2 | Schweineroulade, Speckbohnen & Salzkartoffeln 2,9,15,16 |
| Samstag | Schweinebraten, Rosenkohl, Salzkartoffeln 2,7,15,16 | Brühreis mit Hühnerfleisch 2,5,7,15 | Kartoffelsalat mit Schnitzel 2, 6, 7,9, 16 | X |







