+++ Lust auf LECKER? Dann besuchen Sie doch einfach unseren beliebten Mittagstisch:-) +++ +++ Koch gesucht für 1-2 Tage die Woche von 5:00 Uhr bis ca. 11:00 Uhr+++

Eine Vielzahl leckerer Menüs, herzhafter Suppen und erfrischender Desserts haben wir für Sie zusammengestellt. Darüber hinaus entwickeln wir für Sie zu saisonalen Themen und Anlässen im Jahr immer wieder köstliche Neuigkeiten, wie zum Beispiel unser Weihnachts- oder Sommermenü. Lassen Sie sich überraschen!
Download: Bestellformular_Mittagstisch
Download: Woche vom : Speiseplan 06.04.2026 – 11.04.2026
Download: Woche vom : Speiseplan 13.04.2026 – 18.04.2026
Download: Woche vom : Speiseplan 20.04.2026 – 25.04.2026
Download: Woche vom : Speiseplan 27.04.2026 – 02.05.2026
Speiseplan 06.04.2026 – 11.04.2026
| Essen 1 Mo-Sa: 9,50 € | Essen 2 Mo-Sa: 8,50 € | Essen 3 Mo-Sa: 8,50 € | Extra-Menü 10,00 € | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Ostermontag, wir wünschen ein schönes Osterfest! Gern können Sie für die Feiertage Ihr Essen zum Samstag 04.04.26 bestellen. | |||
| Dienstag | Nierenragout mit Püree | Grießbrei mit warmen Waldberenkompott 1,2,3,13 NEU | Kartoffelsalat mit Kasslerbraten 2,6,13 | Forelle „Müllerin“ ausg. Butter, Beilage, Kartoffeln 2,7,10,13 |
| Mittwoch | Hähnchenkeule, Rotkohl, Salzkartoffeln 6,7,2 | Bunter Gemüseeintopf mit Fleischeinlage 2,15,16 | frischer bunter Salat mit Dressing & Hähnchenstreifen, 2,15 | Sauerbraten mit Rotkohl & Klöße 2,5,7,15 |
| Donnerstag | Hausgemachte Boulette, Bohnengemüse, Salzkartoffeln 7,16,9,15 | Kartoffelauflauf nach Bauernart mit Gewürzgurke 2,6,9, (Bauernfrühstück) | Nudelsalat mit Schweinebraten 2,5,6 | Kasslersteak mit Spiegelei & Bratkartoffeln |
| Freitag | gebr. Rotbarsch mit Gemüsestreifen, Dillsoße, Salzkartoffeln 2,7,9,15,16 | panierte Jagdwurstscheibe, Tomatensoße, Nudeln 2,5,7,9 | Hähnchenschnitte “ Hawaii „, Reissalat 2,6,13 | Tafelspitz, Meerrettichsoße, Mischgemüse & Kartoffeln 2,4,5,7,15 NEU |
| Samstag | Paprikagulasch mit Nudeln 2,7,15,16 | Wirsingkohleintopf mit Fleischeinlage 2,5,7 | Kartoffelsalat mit Schnitzel 2,6,13 | x |
Speiseplan 13.04.2026 – 18.04.2026
| Essen 1 Mo-Sa: 9,50 € | Essen 2 Mo-Sa: 8,50 € | Essen 3 Mo-Sa: 8,50 € | Extra-Menü 10,00 € | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Kohlroulade mit Schmorkohlsoße, Salzkartoffeln 2,4,5,7,15,16 | Kartoffelsuppe mit Wienerwürstchen 2,4,15 | Kartoffelsalat mit Boulette 2,5,6 | Schweinefilet im Speckmantel mit grüne Bohnen, Salzkartoffeln 2,5,7,15,16 NEU |
| Dienstag | Geflügelleber mit Zwiebelsoße, Kartoffelpüree 2,5,7,15,16 | hausgem. Eierkuchen mit Apfelmus 6,7,9 | Matjessalat mit Baguette 2,6,9 | gebratene Scholle, ausg. Butter, Salzkartoffeln und Beilage 2,7,9,10,13 |
| Mittwoch | Frische Wurst, Sauerkraut, Salzkartoffeln 1,2,3,4,7 | Grüne-Bohneneintopf m. Schweinefleisch 2,4,15 | Geflügelsalat, Baguette 2, 6, 9 | Schnitzel mit Spargel in Hollandaise, Salzkartoffeln 2,7,9,13,15,16 |
| Donnerstag | Sahnegulasch mit Nudeln 2,7,13,15 | süß-saure Eier mit Salzkartoffeln 2,7,9,15 | gebratenes Fischfilet m.Kartoffelsalat 2, 6, 9 | Holzfällersteak mit Zwiebelsoße & Bratkartoffeln 2,7,15,16 |
| Freitag | gebr.Fischfiletfilet auf Gemüsebett, Senfsoße, Kartoffeln 2,3,5,10 | 2 gebr.Wiener mit Tomatensoße & Nudeln 4,5,15 | frischer bunter Salat mit Garnelenspieß & Dressing 2, 6 | Schweineroulade, Speckbohnen & Salzkartoffeln 2,9,15,16 |
| Samstag | Schweinebraten, Mischgemüse, Salzkartoffeln 2,7,15,16 | Brühreis mit Hühnerfleisch 2,5,7,15 | Kartoffelsalat mit Schnitzel 2, 6, 7,9, 16 | x |
Speiseplan 20.04.2026 – 25.04.2026
| Essen 1 Mo-Sa: 9,50 € | Essen 2 Mo-Sa: 8,50 € | Essen 3 Mo-Sa: 8,50 € | Extra-Menü 10,00 € | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Wirsingrouladen mit Schmorkohlsoße & Salzkartoffeln 2,4,5,7,15,16 | Soljanka mit Brötchen 2,4,5,7,15,16 | Kartoffelsalat mit Boulette 2,6,7,9, 13 | Entenkeule mit Rotkohl, Soße & Kartoffeln 2,7,9,15 |
| Dienstag | gefüllte Paprikaschote, Soße & Salzkartoffeln 2,4,5,7,15,16 | Hefeklöße mit Obstkompott 1,2,3,4,6,7 | frischer Salat mit Hühnchenstreifen, Dressing NEU 2,6,7,9,16 | Rotbarschfilet mit Blattspinat, Kräutersoße & Salzkartoffeln 2,7,9,10,15,16 |
| Mittwoch | Geflügelpfanne mit Champignos & Reis 1,2,4,5,9,15 | Weißkohleintopf mit Fleischeinlage 2,4,7,15 | Kartoffelsalat mit Kassler 2,5,6 | Rinderroulade, Rotkohl, Salzkartoffeln 2,7,9,15,16 |
| Donnerstag | Klops nach Königsberger Art, Kapernsoße, Salzkartoffeln 7,9,15,16 | Eierfrikassee mit Salzkartoffeln 2,7,9,13,15 | Kartoffelsalat mit frischer Gurke, Öl, Essig & pan.Fischfilet NEU | gebr. Hähnchenbrust mit Broccoli & Kartoffelpüree 1,2,4,7 |
| Freitag | Matjesfilet in Sahnesoße mit Salzkartoffeln 2,7,13,15,16 | Bratkartoffeln mit Spiegelei & Gurke 2,3,9 | Hähnchenschnitte “ Hawaii „, Reissalat 2,13 | Hamburger Schnitzel mit Spiegelei, Mischgemüse Soße, Kartoffeln 1,2,4,7 |
| Samstag | Hähnchenkeule, Mischgemüse, Soße & Salzkartoffeln 2,7,9,13,15,16 | Linseneintopf mit Wiener 2,5,7,15 | Kartoffelsalat mit Schnitzel 2,6,10,13,10 | x |
Speiseplan 27.04.2026 – 02.05.2026
| Essen 1 Mo-Sa: 9,50 € | Essen 2 Mo-Sa: 8,50 € | Essen 3 Mo-Sa: 8,50 € | Extra-Menü 10,00 € | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Bratwurst mit Sauerkraut & Kartoffelpüree 2,4,5,7,13,15,16 | Erbseneintopf mit Wiener 2,4,5,15 | Nudelsalat mit Boulette 2, 6 | Spanferkelrollbraten, Speckbohnen, Salzkartoffeln 2,5,7,15,16 |
| Dienstag | Hackbraten mit Mischgemüse, Bratensoße & Kartoffeln 2,7,9,13 | Milchreis mit Apfelmus & Zucker & Zimt 2,4,6,13 | Matjessalat mit Baguette 2,4,10 | Fischfilet in Eihülle, Kräutersoße, Salzkartoffeln & Beilage 2,5,7,9,15,16 |
| Mittwoch | Hühnerfrikassee mit Reis 2,5,7,13,16 | Brühnudeln mit Hühnerfleisch 2,5,15 | frischer Salat mit Ei, Hähnchenstreifen, Dressing NEU 2,6,7,9,1 | Wildgulasch mit Rotkohl & Salzkartoffeln 1,2,4,5,9,15 |
| Donnerstag | gebr. Fischfilet mit Broccoli, Dillsoße & Salzkartoffeln 2,5,7,9,10,13,15 | Nudeln Bolognese 2,3,5,7,9,15 | Kartoffelsalat mit Schnitzel 2,6,10,13,10 | Jungbullengulasch mit Rotkohl & Salzkartoffeln 2,7,9,15,16 |
| Freitag | 1.Mai, wir wünschen einen schönen Feiertag, gern bestellen Sie Ihr Essen zum Freitag am Donnerstag mit !! | |||
| Samstag | Schnitzel, Rahmmischgemüse & Salzkartoffeln 2,7,9,13,15,16 | Wirsingkohleintopf mit Kassler 2,5,7,15 | Kartoffelsalat mit Kasslerbraten 2,6,10,13,10 | x |