+++ Lust auf LECKER? Dann besuchen Sie doch einfach unseren beliebten Mittagstisch:-) +++ +++ Koch gesucht für 1-2 Tage die Woche von 5:00 Uhr bis ca. 11:00 Uhr+++

Eine Vielzahl leckerer Menüs, herzhafter Suppen und erfrischender Desserts haben wir für Sie zusammengestellt. Darüber hinaus entwickeln wir für Sie zu saisonalen Themen und Anlässen im Jahr immer wieder köstliche Neuigkeiten, wie zum Beispiel unser Weihnachts- oder Sommermenü. Lassen Sie sich überraschen!
Download: Bestellformular_Mittagstisch
Download: Bestellformular_Mittagstisch (FAX – Schwarz–Weiß–Version)
Download: Woche vom : Speiseplan 21.04.2025 bis 26.04.2025
Download: Woche vom : Speiseplan 28.04.2025 bis 03.05.2025
Download: Woche vom : Speiseplan 05.05.2025 bis 10.05.2025
Download: Woche vom : Speiseplan 12.05.2025 bis 17.05.2025
Speiseplan 21.04.2025 bis 26.04.2025
Essen 1 Mo-Sa: 8,50 € | Essen 2 Mo-Sa: 7,50 € | Essen 3 Mo-Sa: 7,50 € | Extra-Menü 9,00 € | |
---|---|---|---|---|
Montag | Ostermontag, wir wünschen ein schönes Osterfest! Bitte bestellen Sie für die Feiertage vorher mit! | |||
Dienstag | Geflügelleber, Apfel- Zwiebelsoße, Püree 2,7,3,15,16 | Kartoffelpuffer mit Apfelmus 2,4,5,9 | Reissalat mit Hühnerfleisch, Gemüse 2,15 | Scholle, braune Butter, Kartoffeln & Beilage 2,7,10,13,15 |
Mittwoch | hausgemachte Sülze,Remoulade, Bratkartoffeln | Wirsingkohleintopf mit Kassler 2,5,7,15 | frischer Salat mit Ei, Hähnchenstreifen & Dressing 2, 6, 10,13 | Jungbullengulasch mit Rotkohl & Kartoffeln 2,5,7,15,16 |
Donnerstag | Bauernroulade, Rotkohl, Kartoffeln 2,7,3,15,16 | Bratkartoffeln mit Speigelei & saurer Gurke 2,3,9 | Kartoffelsalat mit Kasslerbraten 2, 6,13 | Schnitzel mit Championrahmsoße & Kartoffeln |
Freitag | Brathering mit Bratkartoffeln 2,7,13,15,16 | Eierfrikassee, Salzkartoffeln 2,7,9,15 | Nudelsalat mit Boulette 2, 7, 9,13,16 | Kasslersteak mit Spiegelei & Bratkartoffeln 2,5,7,15,16 |
Samstag | Krustenbraten mit Mischgemüse, Soße, Kartoffeln 2,7,13,15,16 | Leipziger Allerlei Eintopf mit Fleischeinlage 2,5,7,15 | Kartoffelsalat mit Schnitzel 2, 6, 9, 13 | X |
Speiseplan 28.04.2025 bis 03.05.2025
Essen 1 Mo-Sa: 8,50 € | Essen 2 Mo-Sa: 7,50 € | Essen 3 Mo-Sa: 7,50 € | Extra-Menü 9,00 € | |
---|---|---|---|---|
Montag | Bratwurst mit Sauerkraut, Püree und Bratensoße 2,4,5,7,13,15,16 | Nudelsuppe mit Rindfleisch 2,5,7,15 | Kartoffelsalat mit panierter Jagdwurstscheibe NEU 2, 5, 6 | Entenkeule mit Rotkohl, Soße & Kartoffeln 2,7,3,15,16 |
Dienstag | gefüllte Paprikaschote,Soße & Kartoffeln | Milchreis mit Apfelmus mit Zucker & Zimt 2,4,6,13 | frischer bunter Salat mit Fetakäse NEU 2,6,10,13 | Fisch „Bordelaise“ Sahnesoße, Kartoffeln 2,4,5,7,13,15,16 |
Mittwoch | Hühnerfrikassee und Reis 2,4,5,7,13,15 | Weißkohleintopf mit Fleischenlage 2,5,7,15,16 | Geflügelsalat, Baguette 2,13 | Spanferkelrollbraten, Fingermöhrchen & Kartoffeln 2,5,7,13,15 |
Donnerstag | 1. Maifeiertag! Bitte bestellen Sie am Mittwoch mit! | |||
Freitag | gebrat. Fischfilet mit Sahnesoße,Kohlrabi und Kartoffeln | Bunter Wurstgulasch mit Nudeln 2,4,5,7,15 | Nudelsalat mit Schweinebraten 2,5 | Rinderroulade mit Rotkohl & Kartoffeln 2,5,7,15,16 |
Samstag | falscher Hase, Mischgemüse, Soße, Kartoffeln 2,7,15,16 | Soljanka mit Brötchen 2,4,5,7,15,16 | Kartoffelsalat mit Schnitzel 2, 6, 9, 13 | X |
Speiseplan 05.05.2025 bis 10.05.2025
Essen 1 Mo-Sa: 8,50 € | Essen 2 Mo-Sa: 7,50 € | Essen 3 Mo-Sa: 7,50 € | Extra-Menü 9,00 € | |
---|---|---|---|---|
Montag | Kasslerbraten mit Sauerkraut & Kartoffeln 2,7,15 | Linseneintopf mit einem Wiener Würstchen 2,15,16 | Kartoffelsalat mit Bockwurst 2,3,6,13 | Schweinemedaillons mit Zwiebelsoße, Kartoffelpüree 2,5,7,15 |
Dienstag | Schnitzel mit Mischgemüse, Bratensoße und Kartoffeln 2,7,15,16 | Grießbrei mit warmen Kirschkompott 1,2,3,13 NEU | frischer bunter Salat mit Dressing & Hähnchenstreifen, 2,15 | Forelle „Müllerin“ br. Butter, Beilage, Kartoffeln 2,7,10,13 |
Mittwoch | Hähnchenkeule, Rotkohl, Salzkartoffeln 6,7,2 | Bunter Gemüseeintopf mit Fleischeinlage 2,15,16 | Kartoffelsalat mit Kasslerbraten 2,6,13 | Sauerbraten mit Rotkohl & Klöße 2,5,7,15 |
Donnerstag | Hausgemachte Boulette, Bohnengemüse, Salzkartoffeln 7,16,9,15 | Kartoffelauflauf nach Bauernart mit Gewürzgurke 2,6,9, (Bauernfrühstück) | Nudelsalat mit Schweinebraten 2,5,6 | Schnitzel mit frichem Spargel in Hollandaise, Salzkartoffeln 2,7,9,13,15,16 NEU 9,50 € |
Freitag | gebr. Rotbarsch mit Gemüsestreifen, Dillsoße, Salzkartoffeln 2,7,9,15,16 | panierte Jagdwurstscheibe, Tomatensoße, Nudeln 2,5,7,9 | Hähnchenschnitte “ Hawaii „, Reissalat 2,6,13 | Tafelspitz, Meerrettichsoße, Mischgemüse & Kartoffeln 2,4,5,7,15 NEU |
Samstag | Paprikagulasch mit Nudeln 2,7,15,16 | Wirsingkohleintopf mit Fleischeinlage 2,5,7 | Kartoffelsalat mit Schnitzel 2,6,13 | X |
Speiseplan 12.05.2025 bis 17.05.2025
Essen 1 Mo-Sa: 8,50 € | Essen 2 Mo-Sa: 7,50 € | Essen 3 Mo-Sa: 7,50 € | Extra-Menü 9,00 € | |
---|---|---|---|---|
Montag | Kohlroulade mit Schmorkohlsoße, Salzkartoffeln 2,4,5,7,15,16 | Kartoffelsuppe mit Wienerwürstchen 2,4,15 | Kartoffelsalat mit Boulette 2,5,6 | Schweinefilet im Speckmantel mit grüne Bohnen, Salzkartoffeln 2,5,7,15,16 NEU |
Dienstag | Geflügelleber mit Zwiebelsoße, Kartoffelpüree 2,5,7,15,16 | hausgem. Eierkuchen mit Apfelmus 6,7,9 | Matjessalat mit Baguette 2,6,9 | gebratene Scholle, braune Butter, Salzkartoffeln und Beilage 2,7,9,10,13 |
Mittwoch | Frische Wurst, Sauerkraut, Salzkartoffeln 1,2,3,4,7 | Grüne-Bohneneintopf m. Schweinefleisch 2,4,15 | Geflügelsalat, Baguette 2, 6, 9 | Holzfällersteak mit Zwiebelsoße & Bratkartoffeln 2,7,15,16 |
Donnerstag | Sahnegulasch mit Nudeln 2,7,13,15 | süß-saure Eier mit Salzkartoffeln 2,7,9,15 | gebratenes Fischfilet m.Kartoffelsalat 2, 6, 9 | Schnitzel mit frichem Spargel in Hollandaise, Salzkartoffeln 2,7,9,13,15,16 NEU 9,50 € |
Freitag | gebr. Pangasiusfilet auf Gemüsebett, Senfsoße, Kartoffeln 2,3,5,10 | 2 gebr.Wiener mit Tomatensoße & Nudeln 4,5,15 | frischer bunter Salat mit Garnelenspieß & Dressing 2, 6 | Schweineroulade, Speckbohnen & Salzkartoffeln 2,9,15,16 |
Samstag | Schweinebraten, Mischgemüse, Salzkartoffeln 2,7,15,16 | Brühreis mit Hühnerfleisch 2,5,7,15 | Kartoffelsalat mit Schnitzel 2, 6, 7,9, 16 | X |